For more information on how the Grand National Championship works, click here.
Final Standings
| Position | No. | Driver | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Tom Harris | 341 |
| 2 | 16 | Mat Newson | 340 |
| 3 | 515 | Frankie Wainman Jnr | 309 |
| 4 | 22 | Lewis Hunter | 286 |
| 5 | 446 | Joe Booth | 237 |
| 6 | 345 | Jake Harrhy | 217 |
| 7 | 55 | Craig Finnikin | 200 |
| 8 | 95 | Rob Mitchell | 197 |
| 9 | 138 | Dave Polley | 165 |
| 10 | 526 | Finn Sargent | 165 |
| 11 | 175 | Karl Hawkins | 160 |
| 12 | 157 | Adam Joyce | 152 |
| 13 | 217 | Lee Fairhurst | 145 |
| 14 | 352 | Bradley Blyth | 142 |
| 15 | 469 | Jonathan Davison | 136 |
| 16 | 453 | Thomas Andrew | 129 |
| 17 | 20 | Liam Gilbank | 118 |
| 18 | 525 | Nigel de Kock | 114 |
| 19 | 408 | Ant Whorton-Eales | 112 |
| 20 | 364 | Rob Plant | 108 |
| 21 | 147 | Eddie Collins | 105 |
| 22 | 463 | James Morris | 104 |
| 23 | 73 | Chris Cowley | 102 |
| 24 | 120 | Casey Englestone | 102 |
| 25 | 8 | Catherine Harris | 101 |
| 26 | 259 | Paul Hines | 99 |
| 27 | 127 | Austin Moore | 98 |
| 28 | 124 | Kyle Gray | 97 |
| 29 | 381 | Tyrone Evans | 96 |
| 30 | NZ56 | Trent James | 96 |
| 31 | 151 | Joelan Maynard | 92 |
| 32 | 551 | Courtney Finnikin | 92 |
| 33 | 166 | Bobby Griffin | 90 |
| 34 | 216 | Jack France | 90 |
| 35 | 269 | Thomas Rogers | 87 |
| 36 | 287 | Jansen Wilkinson | 81 |
| 37 | 242 | Joe Nickolls | 78 |
| 38 | 212 | Danny Wainman | 77 |
| 39 | 410 | Jelle Tesselaar | 74 |
| 40 | 163 | Mark Balmer | 73 |
| 41 | 346 | Ashley England | 72 |
| 42 | 12 | Michael Scriven | 70 |
| 43 | 132 | James Morton-Hall | 68 |
| 44 | 5 | Charlie Sworder | 66 |
| 45 | 283 | Alex Wass | 63 |
| 46 | 498 | Olly Spencer | 63 |
| 47 | 97 | Ryan Harrison | 60 |
| 48 | 418 | Niels Tesselaar | 59 |
| 49 | 44 | Tom Brown | 57 |
| 50 | 235 | Mick Haworth | 51 |
| 51 | 67 | Henry Robson | 48 |
| 52 | 93 | Sam Makim | 47 |
| 53 | H318 | Rik Lenssen | 46 |
| 54 | 499 | Marc Clayton | 45 |
| 55 | 11 | Neil Scriven | 44 |
| 56 | 587 | Sam Brigg | 43 |
| 57 | 403 | Ellie Dickerson | 40 |
| 58 | 30 | Thomas Storry | 39 |
| 59 | 372 | Colin Goodswen | 39 |
| 60 | 452 | Joshua Spiers | 39 |
| 61 | 555 | Frankie Wainman Jnr Jnr | 39 |
| 62 | 53 | John Lund | 36 |
| 63 | 350 | Hannah Andrew | 36 |
| 64 | 457 | Callum Gill | 34 |
| 65 | 580 | Matty Allman | 32 |
| 66 | 399 | Harry Clayton | 28 |
| 67 | 501 | George Elwell | 27 |
| 68 | 554 | Sierd de Vries | 26 |
| 69 | 178 | Richard Burt | 24 |
| 70 | 268 | Richard Woods | 24 |
| 71 | H248 | Mika Ronitz | 24 |
| 72 | H229 | Tsjalle Griedanus | 22 |
| 73 | H453 | Jacob de Vries | 22 |
| 74 | 545 | William Adams | 21 |
| 75 | 530 | Darren Sheen | 20 |
| 76 | 335 | Mark Woodhull | 18 |
| 77 | 2 | Paul Harrison | 17 |
| 78 | 368 | Callum Thornton | 15 |
| 79 | NZ133 | Taylor Walker | 15 |
| 80 | 35 | Neil Shenton | 15 |
| 81 | 34 | Mal Brown | 14 |
| 82 | 48 | Shaun Webster | 12 |
| 83 | 63 | Thomas Balmer | 12 |
| 84 | 255 | Harry Graham | 12 |
| 85 | 295 | Louis Goodwin | 12 |
| 86 | 300 | Paul Carter | 12 |
| 87 | 318 | Rob Speak | 12 |
| 88 | 326 | Mark Sargent | 12 |
| 89 | 559 | Lilly Finnikin | 12 |
| 90 | H496 | Luke Groszpietsch | 12 |
| 91 | 164 | John Fortune | 9 |
| 92 | 338 | Chris Brocksopp | 9 |
| 93 | 191 | Joshua Smith | 8 |
| 94 | H141 | Richard Falkena | 8 |
| 95 | H195 | Harmen Zwerver | 8 |
| 96 | H124 | Wim Peeters | 7 |
| 97 | H75 | Janbauke van Kalsbeek | 6 |
| 98 | H14 | Rick Wobbes | 5 |
| 99 | H181 | Mark Veenstra | 4 |
