Stage 2 – Before Northampton Heat 1
Group A – Orange Flags
| Pos. | No. | Driver | Northampton R5 | Skegness R6 | Skegness R7 | Mildenhall R8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 |
Group B – Purple Flags
| Pos. | No. | Driver | Northampton R5 | Skegness R6 | Skegness R7 | Mildenhall R8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 |

British Stock Car Drivers Association
Welcome To The Home Of The UK's Top Oval Motorsport – BriSCA F1
| Pos. | No. | Driver | Northampton R5 | Skegness R6 | Skegness R7 | Mildenhall R8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 |
| Pos. | No. | Driver | Northampton R5 | Skegness R6 | Skegness R7 | Mildenhall R8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 |
